Единая Всероссийская спортивная классификация.
В Е Л О С П О Р Т – Ш О С С Е
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА на ВРЕМЯ
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
10 км | 16.10 | |||||
15 | 23.00 | 24.20 | ||||
20 | 29.30 | 31.00 | 32.30 | |||
25 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | |
50 | 1:03.30 | 1:06.30 | 1:09,00 | 1:15,00 |
Дистанция | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юношеский |
---|---|---|---|---|---|---|
5 км | 8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | ||
10 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | ||
15 | 25.00 | 26.00 | 28.30 | 30.00 | ||
20 | 30.00 | 32.30 | 35.00 | 37.00 | ||
25 | 38.00 | 41.00 | ||||
25 парная гонка | 36.00 | 38.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 46.00 |
В Е Л О С П О Р Т – Т Р Е К
дисциплина | трек | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гит 200 м с/х | дерево | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | |
бетон | 11 | 11,5 | 11,8 | 12 | 12,4 | 13,2 | 14,4 | |
гит 500 м с/х | дерево | 29 | 30 | 32 | 35 | 37,5 | 40 | |
бетон | 30,8 | 32 | 33 | 35 | 37,5 | 42 | ||
гит 500 м с/м | дерево | 32,7 | 33,5 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39,5 | 43 |
бетон | 33,5 | 34,3 | 35,5 | 37,5 | 38,5 | 40,5 | 44 | |
гит 1000 м с/х | дерево | 1.00,0 | 1.02,5 | 1.04,0 | 1.06,0 | 1.08,0 | 1.12,0 | 1.15,0 |
бетон | 1.05,0 | 1.06,0 | 1.08,0 | 1.10,5 | 1.15,5 | 1.20,0 | ||
гит 1000 м с/м | дерево | 1.03,0 | 1.06,0 | 1.09,5 | 1.10,5 | 1.15,0 | 1.19,0 | 1.23,0 |
бетон | 1.05,0 | 1.07,5 | 1.11,5 | 1.13,5 | 1.16,0 | 1.20,0 | 1.24,0 | |
гит 1000 м с/м парами | дерево | 1.03,0 | 1.05,0 | 1.07,0 | 1.09,0 | 1.11,0 | 1.13,0 | |
бетон | 1.06,0 | 1.07,0 | 1.08,5 | 1.12,5 | 1.17,0 | 1.21,0 | ||
командный спринт 3 x 333 м | дерево | 1.00,8 | 1.02,5 | 1.04,0 | 1.06,5 | 1.09,5 | 1.15,0 | 1.20,0 |
бетон | 1.03,0 | 1.04,5 | 1.05,5 | 1.08,0 | 1.10,0 | 1.12,0 | 1.14,0 | |
командный спринт 3 x 250 м | дерево | 45 | 46,9 | 48 | 49,8 | 50,5 | 53 | 54 |
бетон | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 55 | 57 | |
гонка преследования 2 км | дерево | |||||||
бетон | 2.34,0 | 2.39,0 | 2.47,5 | 2.57,0 | ||||
гонка преследования 3 км | дерево | 3.35,0 | 3.44,0 | 3.48,0 | 3.55,0 | 4.05,0 | ||
бетон | 3.46,0 | 3.50,0 | 3.56,0 | 4.02,0 | 4.11,0 | |||
гонка преследования 4 км | дерево | 4.30,0 | 4.38,0 | 4.45,0 | 4.50,0 | |||
бетон | 4.40,0 | 4.48,0 | 4.55,0 | 5.00,0 | ||||
гонка преследования 2 км парами | дерево | 2.24,0 | 2.32,0 | 2.40,0 | 2.48,0 | |||
бетон | 2.30,0 | 2.36,0 | 2.44,0 | 2.54,0 | ||||
гонка преследования 3 км парами | дерево | 3.40,0 | 3.44,0 | 3.55,0 | 4.02,0 | 4.10,0 | ||
бетон | 3.46,0 | 3.50,0 | 3.58,0 | 4.04,0 | 4.14,0 | |||
гонка преследования 4 км парами | дерево | 4.28,0 | 4.36,0 | 4.45,0 | ||||
бетон | 4.40,0 | 4.46,0 | 4.55,0 | |||||
командная гонка преследования 2 км | дерево | 2.22,0 | 2.30,0 | 2.36,0 | 2.40,0 | |||
бетон | 2.29,0 | 2.36,0 | 2.44,0 | 2.48,0 | ||||
командная гонка преследования 3 км | дерево | 3.35,0 | 3.40,0 | 3.45,0 | 3.52,0 | 4.02,0 | ||
бетон | 3.43,0 | 3.48,0 | 3.53,0 | 3.58,0 | 4.08,0 | |||
командная гонка преследования 4 км | дерево | 4.10,0 | 4.16,0 | 4.22,0 | 4.30,0 | |||
бетон | 4.24,0 | 4.30,0 | 4.34,0 | 4.42,0 |
дисциплина | трек | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гит 200 м с/х | дерево | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 12,7 | 13,5 | 14 | 15 |
бетон | 12 | 12,5 | 13 | 13,4 | 14 | 14,8 | 15,8 | |
гит 500 м с/х | дерево | 34,5 | 36 | 38 | 40 | 44 | ||
бетон | 37 | 38,5 | 40 | 42,5 | 45,5 | |||
гит 500 м с/м | дерево | 35,5 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 47 |
бетон | 37 | 38,5 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | |
гонка преследования 2 км | дерево | |||||||
бетон | 2.41,0 | 2.46,0 | 2.51,0 | 2.56,0 | 3.04,0 | 3.14,0 | ||
гонка преследования 3 км | дерево | 3.41,0 | 3.48,0 | 3.54,0 | 4.00,0 | 4.05,0 | 4.10,0 | |
бетон | 3.51,0 | 3.56,0 | 4.01,0 | 4.08,0 | 4.13,0 | 4.18,0 |
Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет, МС - с 15 лет, разряд КМС - с 13 лет.
Звания МСМК и МС присваиваются при наличии электронной финишной системы на соревнованиях, включенных в ЕКП Росспорта. Звания судей ГСК (3 чел.) не ниже республиканской категории.
Звание МСМК присваивается при условии завоевания не ниже 3 места сборной командой РФ в международных соревнованиях, включенных в ЕКП Росспорта, в текущем спортивном сезоне.