Единая Всероссийская спортивная классификация.
В Е Л О С П О Р Т – Ш О С С Е
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА на ВРЕМЯ
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
10 км | 16.10 | |||||
15 | 23.00 | 24.20 | ||||
20 | 29.30 | 31.00 | 32.30 | |||
25 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | |
50 | 1:03.30 | 1:06.30 | 1:09,00 | 1:15,00 |
Дистанция | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юношеский |
---|---|---|---|---|---|---|
5 км | 8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | ||
10 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | ||
15 | 25.00 | 26.00 | 28.30 | 30.00 | ||
20 | 30.00 | 32.30 | 35.00 | 37.00 | ||
25 | 38.00 | 41.00 | ||||
25 парная гонка |
36.00 | 38.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 46.00 |